“赠人玫瑰 手留余香”,本年度“手拉手”爱心捐资助学活动已圆满结束,共有2664名教职工参与此次活动,捐助善款共计106761.1元。其中化学化工学院1人捐款2000元,1人捐款1000元,水利与环境学院1人捐款2000元。参与人数比例高和人均捐款多的前三位学院为物理科学与技术学院、教育与心理科学学院和生物科学与技术学院,全校参与捐款人均为40.07元。
本次爱心捐资助学活动自9月份启动,各基层工会将所收捐助款陆续转入济南大学教育发展基金会指定账户,财务处与工会妇委会共同核对捐款账目无误。经研究决定,2025年度“手拉手”爱心捐资助学活动按照每生1000元标准资助贫困女大学生,本年度捐助款加上往年结余款169.62元共计106930.72元,预资助106名贫困女大学生,结余款930.72元。
“手拉手”爱心捐资助学活动的资助对象:家庭生活困难、学习态度端正、品学兼优、乐观向上的在校女大学生。名额分配原则:各学院工会的捐助款全部用于资助本学院学生,多捐多分配,没有学生的基层工会捐助款按照公平公正的原则分配到有学生的学院工会。
现将2025年度济南大学“手拉手”爱心捐资助学金额及资助学生名额分配进行公示,公示期限为自公示之日起5个工作日,如有异议,请致电82765840,或者发送邮件至fuweihui@ujn.edu.cn,不接受匿名来电来信。
公示表如下:
济南大学2025年度“手拉手”爱心捐资款金额及资助学生名额分配公示表 |
序号 | 基层工会名称 | 捐款人数 | 捐资款金额(元) | 学院分配名额(1000元/人) |
|
1 | 机关党委工会一分会 | 169 | 3910 |
|
2 | 机关党委工会二分会 | 103 | 2780 |
3 | 机关党委工会三分会 | 113 | 3350 |
4 | 后勤管理处工会 | 29 | 610 |
5 | 离退休处工会 | 14 | 280 |
6 | 图书馆工会 | 58 | 1380 |
7 | 医院工会 | 50 | 1000 |
8 | 国际交流学院工会 | 18 | 660 |
9 | 基础教育中心工会 | 84 | 1790 |
10 | 文学院工会 | 100 | 3649 | 4 |
11 | 数学科学学院工会 | 108 | 2790 | 3 |
12 | 物理科学与技术学院工会 | 117 | 8976 | 10 |
13 | 商学院工会 | 134 | 3900 | 5 |
14 | 外国语学院工会 | 113 | 5420 | 6 |
15 | 政法学院工会 | 86 | 2220 | 3 |
16 | 马克思主义学院工会 | 62 | 2840 | 4 |
17 | 材料科学与工程学院工会 | 151 | 8830 | 10 |
18 | 化学化工学院工会 | 168 | 9450 | 10 |
19 | 机械工程学院工会 | 121 | 2420 | 3 |
20 | 土木建筑学院工会 | 107 | 4660 | 5 |
21 | 自动化与电气工程学院工会 | 69 | 2539 | 3 |
22 | 信息科学与工程学院工会 | 134 | 5461.1 | 6 |
23 | 水利与环境学院工会 | 89 | 8470 | 10 |
24 | 体育学院工会 | 74 | 2610 | 3 |
25 | 美术与设计学院工会 | 79 | 1660 | 2 |
26 | 音乐学院工会 | 57 | 1390 | 2 |
27 | 文化与旅游学院工会 | 55 | 1290 | 2 |
28 | 教育与心理科学学院工会 | 63 | 3666 | 5 |
29 | 生物科学与技术学院工会 | 77 | 6160 | 7 |
30 | 管理科学与工程学院工会 | 36 | 2080 | 3 |
31 | 继续教育学院工会 | 26 | 520 |
|
2025年捐赠情况合计 | 2664 | 106761.1 |
往年捐赠款结余 |
| 169.62 |
总合计 |
| 106930.72 | 106 |
数据统计时间:2025年10月28日 |
济南大学工会 妇女委员会
2025年10月29日