根据《关于评选2024年“手拉手”爱心捐资助学金的通知》规定,经过认真评审,确定以下同学获得“手拉手”爱心捐资助学金资助,现予以公示。公示期为3个工作日,自2024年11月22日至2024年11月26日。公示期间,如对公示人选有异议,请及时向工会 妇女委员会反映。监督电话:65840(内线)。
序号 | 所在学院 | 学号 | 序号 | 所在学院 | 学号 | 序号 | 所在学院 | 学号 |
1 | 文学院 | 202321100100 | 37 | 材料科学与工程学院 | 202330121223 | 73 | 信息科学与工程学院 | 202431204070 |
2 | 文学院 | 202421100130 | 38 | 材料科学与工程学院 | 202330121146 | 74 | 信息科学与工程学院 | 202431235067 |
3 | 文学院 | 202332522127 | 39 | 材料科学与工程学院 | 202330121260 | 75 | 信息科学与工程学院 | 202421200922 |
4 | 文学院 | 202432501180 | 40 | 材料科学与工程学院 | 202430121164 | 76 | 水利与环境学院 | 202321201372 |
5 | 数学科学学院 | 202421100164 | 41 | 材料科学与工程学院 | 202430121211 | 77 | 水利与环境学院 | 202421100536 |
6 | 数学科学学院 | 202421200778 | 42 | 材料科学与工程学院 | 202430121248 | 78 | 水利与环境学院 | 202132124114 |
7 | 数学科学学院 | 202421200787 | 43 | 材料科学与工程学院 | 202430121504 | 79 | 水利与环境学院 | 202232124091 |
8 | 数学科学学院 | 202330909035 | 44 | 材料科学与工程学院 | 202430121087 | 80 | 水利与环境学院 | 202232124007 |
9 | 物理科学与技术学院 | 202131703109 | 45 | 化学化工学院 | 202430222073 | 81 | 水利与环境学院 | 202232124065 |
10 | 物理科学与技术学院 | 202130904083 | 46 | 化学化工学院 | 202430222101 | 82 | 水利与环境学院 | 202330212014 |
11 | 物理科学与技术学院 | 202231703024 | 47 | 化学化工学院 | 202430221086 | 83 | 水利与环境学院 | 202330212012 |
12 | 物理科学与技术学院 | 202231702028 | 48 | 化学化工学院 | 202430221166 | 84 | 水利与环境学院 | 202432101044 |
13 | 物理科学与技术学院 | 202331702035 | 49 | 化学化工学院 | 202230221244 | 85 | 水利与环境学院 | 202432126092 |
14 | 物理科学与技术学院 | 202331702094 | 50 | 化学化工学院 | 202230222220 | 86 | 体育学院 | 202231308142 |
15 | 物理科学与技术学院 | 202430904082 | 51 | 化学化工学院 | 202130222268 | 87 | 体育学院 | 202431301015 |
16 | 物理科学与技术学院 | 202321201025 | 52 | 化学化工学院 | 202130221113 | 88 | 体育学院 | 202431301089 |
17 | 物理科学与技术学院 | 202421100200 | 53 | 化学化工学院 | 202330222111 | 89 | 体育学院 | 202431301111 |
18 | 商学院 | 202232221286 | 54 | 化学化工学院 | 202330221117 | 90 | 美术与设计学院 | 202432627022 |
19 | 商学院 | 202230522260 | 55 | 机械工程学院 | 202430416050 | 91 | 美术与设计学院 | 202332628010 |
20 | 商学院 | 202232221237 | 56 | 机械工程学院 | 202430416044 | 92 | 音乐学院 | 202431807060 |
21 | 商学院 | 202432203039 | 57 | 机械工程学院 | 202430416077 | 93 | 音乐学院 | 202431801020 |
22 | 商学院 | 202321100613 | 58 | 机械工程学院 | 202330421197 | 94 | 文化和旅游学院 | 202331421038 |
23 | 外国语学院 | 202130801099 | 59 | 土木建筑学院 | 202330616079 | 95 | 文化和旅游学院 | 202431510077 |
24 | 外国语学院 | 202230801094 | 60 | 土木建筑学院 | 202230616025 | 96 | 教育与心理科学学院 | 202130221221 |
25 | 外国语学院 | 202130801004 | 61 | 土木建筑学院 | 202230616242 | 97 | 教育与心理科学学院 | 202331602016 |
26 | 外国语学院 | 202430801181 | 62 | 土木建筑学院 | 202130621020 | 98 | 教育与心理科学学院 | 202332304143 |
27 | 外国语学院 | 202330801108 | 63 | 土木建筑学院 | 202030621006 | 99 | 教育与心理科学学院 | 202432304061 |
28 | 外国语学院 | 202330801045 | 64 | 自动化与电气工程学院 | 202430302066 | 100 | 教育与心理科学学院 | 202431602061 |
29 | 政法学院 | 202221100049 | 65 | 自动化与电气工程学院 | 202330310299 | 101 | 生物科学与技术学院 | 202131907053 |
30 | 政法学院 | 202230701021 | 66 | 自动化与电气工程学院 | 202130310202 | 102 | 生物科学与技术学院 | 202231911107 |
31 | 政法学院 | 202332001122 | 67 | 自动化与电气工程学院 | 202421201011 | 103 | 生物科学与技术学院 | 202331906087 |
32 | 政法学院 | 202432001086 | 68 | 自动化与电气工程学院 | 202230310249 | 104 | 生物科学与技术学院 | 202431906082 |
33 | 马克思主义学院 | 202132301001 | 69 | 信息科学与工程学院 | 202231222054 | 105 | 生物科学与技术学院 | 202431911027 |
34 | 马克思主义学院 | 202232301055 | 70 | 信息科学与工程学院 | 202331223103 | 106 | 生物科学与技术学院 | 202431911028 |
35 | 马克思主义学院 | 202332301028 | 71 | 信息科学与工程学院 | 202331222013 | 107 | 生物科学与技术学院 | 202431911081 |
36 | 材料科学与工程学院 | 202330121184 | 72 | 信息科学与工程学院 | 202431208013 | 108 | 管理科学与工程学院 | 202330501059 |
|
|
|
|
|
| 109 | 管理科学与工程学院 | 202233201033 |
工会 妇女委员会
2024年11月22日