本年度“手拉手”爱心捐资助学活动在全校教职工大力支持下已圆满结束,参与人数共有2604名,捐助善款共计108554.96元,自2005年举办活动以来首次捐款数额超过10万。个人捐款最高达10000元,所属基层工会为机关党委工会一分会;另外,化学化工学院1人捐3600元;水利与环境学院2人捐2000元和1000元。全校参与捐款人均为41.68元。
本次捐款活动自9月份启动,各基层工会女工委员将所收捐助款陆续转入济南大学教育发展基金会指定账户,财务处与工会妇委会共同核对捐款账目无误。经研究决定,2024年度“手拉手”爱心捐资助学活动按照每生1000元标准资助贫困女大学生,本年度捐助款加上往年结余款614.66元共计109169.62元,预资助109名贫困女大学生,结余款169.62元。
“手拉手”爱心捐资助学活动的资助对象:家庭生活困难、学习态度端正、品学兼优、乐观向上的在校女大学生。名额分配原则:各学院工会的捐助款全部用于资助本学院学生,多捐多分配,没有学生的基层工会捐助款按照公平公正的原则分配到有学生的学院工会。
现将2024年度济南大学“手拉手”爱心捐资助学捐助金额及资助学生名额分配进行公示,公示期限为自公示之日起5个工作日,如有异议,请致电82765840,或者发送邮件至fuweihui@ujn.edu.cn,不接受匿名来电来信。
公示表如下:
济南大学2024年度“手拉手”爱心捐资助学捐款金额及资助学生名额分配公示表 |
序号 | 基层工会名称 | 总人数 | 捐款人数 | 捐款金额(元) | 学院分配名额 (资助1000元/人) |
|
1 | 机关党委工会一分会 | 170 | 150 | 13270 |
|
2 | 机关党委工会二分会 | 110 | 95 | 2430 |
3 | 机关党委工会三分会 | 120 | 120 | 4560 |
4 | 后勤管理处工会 | 76 | 35 | 730 |
5 | 离退休处工会 | 14 | 14 | 280 |
6 | 图书馆工会 | 73 | 52 | 1210 |
7 | 医院工会 | 50 | 50 | 1000 |
8 | 国际教育交流学院工会 | 18 | 18 | 700 |
9 | 基础教育中心工会 | 82 | 82 | 1830 |
10 | 文学院工会 | 104 | 102 | 2510 | 4 |
11 | 数学科学学院工会 | 113 | 112 | 2670 | 4 |
12 | 物理科学与技术学院工会 | 112 | 93 | 7630 | 9 |
13 | 商学院工会 | 173 | 130 | 3010 | 5 |
14 | 外国语学院工会 | 138 | 121 | 4520 | 6 |
15 | 政法学院工会 | 115 | 89 | 2460 | 4 |
16 | 马克思主义学院工会 | 60 | 60 | 2310 | 3 |
17 | 材料科学与工程学院工会 | 177 | 136 | 7570 | 9 |
18 | 化学化工学院工会 | 228 | 172 | 8860 | 10 |
19 | 机械工程学院工会 | 134 | 129 | 2580 | 4 |
20 | 土木建筑学院工会 | 108 | 95 | 3910 | 5 |
21 | 自动化与电气工程学院工会 | 92 | 78 | 3022 | 5 |
22 | 信息科学与工程学院工会 | 165 | 133 | 5199.3 | 7 |
23 | 水利与环境学院工会 | 130 | 87 | 8886.66 | 10 |
24 | 体育学院工会 | 75 | 71 | 2030 | 4 |
25 | 美术与设计学院工会 | 80 | 77 | 1650 | 2 |
26 | 音乐学院工会 | 54 | 54 | 1180 | 2 |
27 | 文化和旅游学院工会 | 69 | 56 | 1340 | 2 |
28 | 教育与心理科学学院工会 | 66 | 64 | 3877 | 5 |
29 | 生物科学与技术学院工会 | 86 | 69 | 5120 | 7 |
30 | 管理科学与工程学院工会 | 50 | 38 | 1770 | 2 |
31 | 继续教育学院工会 | 22 | 22 | 440 |
|
2024年度合计 | 3064 | 2604 | 108554.96 |
往年余额 |
|
| 614.66 |
总合计 |
|
| 109169.62 | 109 |
数据统计时间:2024年10月18日
济南大学工会 妇女委员会
2024年10月23日